PREFEITA MARLY SOUSA
AINDA NÃO PRESTOU CONTAS AO TCE
De acordo com o site do TCE – Tribunal de Contas do Estado do
Maranhão, órgão responsável pelo controle e fiscalização de gastos públicos no
estado, a prefeita de Conceição do Lago Açu, Ma (Marly Sousa) ainda não
entregou suas prestações de contas exercícios: 2011. De acordo com site: www.tce.ma.gov.br dos 217 municípios maranhenses,
apenas 79 entregaram suas prestações de contas. Quando se fala das Câmaras
Municipais esse número aumenta para 89. O Prefeito ou Presidente de Câmara
Municipal que não prestar contas até o dia 02 de Abril de 2012 ficarão
inelegíveis automaticamente não podendo concorrer às próximas eleições.
Abaixo relação de Prefeitos que já entregaram suas prestações
de contas:
Relação das Prestações de Contas 2012 Exercício de 2011
Prestação de Contas do Prefeito
| ||||
| Processo | Nome | Data de Entrada | ||
| 3281 / 2012 | Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3029 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré | 28/03/2012 | ||
| 3137 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba | 29/03/2012 | ||
| 3150 / 2012 | Prefeitura Municipal de Araioses | 29/03/2012 | ||
| 3269 / 2012 | Prefeitura Municipal de Arame | 30/03/2012 | ||
| 3357 / 2012 | Prefeitura Municipal de Açailândia | 30/03/2012 | ||
| 3185 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bacabeira | 29/03/2012 | ||
| 3419 / 2012 | Prefeitura Municipal de Barreirinhas | 30/03/2012 | ||
| 3480 / 2012 | Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú | 30/03/2012 | ||
| 3208 / 2012 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi | 29/03/2012 | ||
| 3127 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | 29/03/2012 | ||
| 2759 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buriticupu | 21/03/2012 | ||
| 3142 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buritirana | 29/03/2012 | ||
| 2766 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande | 21/03/2012 | ||
| 3375 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cajari | 30/03/2012 | ||
| 3543 / 2012 | Prefeitura Municipal de Carutapera | 30/03/2012 | ||
| 2052 / 2012 | Prefeitura Municipal de Caxias | 01/03/2012 | ||
| 3055 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cedral | 28/03/2012 | ||
| 3270 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 2880 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme | 23/03/2012 | ||
| 3519 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cidelândia | 30/03/2012 | ||
| 3393 / 2012 | Prefeitura Municipal de Codó | 30/03/2012 | ||
| 3492 / 2012 | Prefeitura Municipal de Coroatá | 30/03/2012 | ||
| 3440 / 2012 | Prefeitura Municipal de Dom Pedro | 30/03/2012 | ||
| 3348 / 2012 | Prefeitura Municipal de Duque Bacelar | 30/03/2012 | ||
| 3460 / 2012 | Prefeitura Municipal de Esperantinópolis | 30/03/2012 | ||
| 2929 / 2012 | Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão | 26/03/2012 | ||
| 3225 / 2012 | Prefeitura Municipal de Fernando Falcão | 29/03/2012 | ||
| 2844 / 2012 | Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias | 23/03/2012 | ||
| 2911 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Archer | 26/03/2012 | ||
| 2853 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros | 23/03/2012 | ||
| 3013 / 2012 | Prefeitura Municipal de Guimarães | 27/03/2012 | ||
| 3159 / 2012 | Prefeitura Municipal de Humberto de Campos | 29/03/2012 | ||
| 3420 / 2012 | Prefeitura Municipal de Igarape Grande | 30/03/2012 | ||
| 3238 / 2012 | Prefeitura Municipal de Imperatriz | 30/03/2012 | ||
| 3301 / 2012 | Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3459 / 2012 | Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras | 30/03/2012 | ||
| 3384 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lago da Pedra | 30/03/2012 | ||
| 3426 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 3456 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3115 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato | 29/03/2012 | ||
| 3484 / 2012 | Prefeitura Municipal de Loreto | 30/03/2012 | ||
| 2892 / 2012 | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | 23/03/2012 | ||
| 3169 / 2012 | Prefeitura Municipal de Mata Roma | 29/03/2012 | ||
| 3399 / 2012 | Prefeitura Municipal de Matinha | 30/03/2012 | ||
| 3220 / 2012 | Prefeitura Municipal de Matões | 29/03/2012 | ||
| 2663 / 2012 | Prefeitura Municipal de Morros | 20/03/2012 | ||
| 3544 / 2012 | Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 3358 / 2012 | Prefeitura Municipal de Nova Iorque | 30/03/2012 | ||
| 2866 / 2012 | Prefeitura Municipal de Olho Dágua das Cunhãs | 23/03/2012 | ||
| 2993 / 2012 | Prefeitura Municipal de Passagem Franca | 27/03/2012 | ||
| 2996 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pastos Bons | 27/03/2012 | ||
| 3101 / 2012 | Prefeitura Municipal de Paulino Neves | 29/03/2012 | ||
| 3503 / 2012 | Prefeitura Municipal de Paulo Ramos | 30/03/2012 | ||
| 2971 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pio XII | 27/03/2012 | ||
| 3130 / 2012 | Prefeitura Municipal de Poção de Pedras | 29/03/2012 | ||
| 2980 / 2012 | Prefeitura Municipal de Primeira Cruz | 27/03/2012 | ||
| 2881 / 2012 | Prefeitura Municipal de Raposa | 23/03/2012 | ||
| 3284 / 2012 | Prefeitura Municipal de Riachão | 30/03/2012 | ||
| 3247 / 2012 | Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene | 30/03/2012 | ||
| 3233 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sambaíba | 30/03/2012 | ||
| 2863 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia | 23/03/2012 | ||
| 3307 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá | 30/03/2012 | ||
| 3256 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Rita | 30/03/2012 | ||
| 2871 / 2012 | Prefeitura Municipal de Satubinha | 23/03/2012 | ||
| 2935 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte | 26/03/2012 | ||
| 3438 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto | 30/03/2012 | ||
| 3443 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Félix de Balsas | 30/03/2012 | ||
| 1834 / 2012 | Prefeitura Municipal de São José de Ribamar | 15/02/2012 | ||
| 3192 / 2012 | Prefeitura Municipal de São João do Caru | 29/03/2012 | ||
| 3473 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Luís | 30/03/2012 | ||
| 3182 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão | 29/03/2012 | ||
| 3244 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca | 30/03/2012 | ||
| 3491 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes | 30/03/2012 | ||
| 3328 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sítio Novo | 30/03/2012 | ||
| 2324 / 2012 | Prefeitura Municipal de Timon | 12/03/2012 | ||
| 3534 / 2012 | Prefeitura Municipal de Tuntum | 30/03/2012 | ||
| 3450 / 2012 | Prefeitura Municipal de Vargem Grande | 30/03/2012 | ||
| 3314 / 2012 | Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim | 30/03/2012 | ||
| Total | 79 | |||
Prestação de Contas do Presidente de
Câmara
| ||||
| Processo | Nome | Data de Entrada | ||
| 3523 / 2012 | Câmara Municipal de Afonso Cunha | 30/03/2012 | ||
| 3345 / 2012 | Câmara Municipal de Alcântara | 30/03/2012 | ||
| 2585 / 2012 | Câmara Municipal de Altamira do Maranhão | 16/03/2012 | ||
| 3038 / 2012 | Câmara Municipal de Amapa do Maranhão | 28/03/2012 | ||
| 3308 / 2012 | Câmara Municipal de Anajatuba | 30/03/2012 | ||
| 2789 / 2012 | Câmara Municipal de Arame | 22/03/2012 | ||
| 3453 / 2012 | Câmara Municipal de Arari | 30/03/2012 | ||
| 2959 / 2012 | Câmara Municipal de Açailândia | 27/03/2012 | ||
| 2923 / 2012 | Câmara Municipal de Balsas | 26/03/2012 | ||
| 3494 / 2012 | Câmara Municipal de Barão de Grajaú | 30/03/2012 | ||
| 2729 / 2012 | Câmara Municipal de Bela Vista | 21/03/2012 | ||
| 2466 / 2012 | Câmara Municipal de Boa Vista do Gurupi | 15/03/2012 | ||
| 3430 / 2012 | Câmara Municipal de Bom Jesus das Selvas | 30/03/2012 | ||
| 2909 / 2012 | Câmara Municipal de Brejo de Areia | 26/03/2012 | ||
| 3058 / 2012 | Câmara Municipal de Buriticupu | 28/03/2012 | ||
| 3203 / 2012 | Câmara Municipal de Buritirana | 29/03/2012 | ||
| 3063 / 2012 | Câmara Municipal de Cachoeira Grande | 28/03/2012 | ||
| 3054 / 2012 | Câmara Municipal de Cajari | 28/03/2012 | ||
| 2922 / 2012 | Câmara Municipal de Cedral | 26/03/2012 | ||
| 3516 / 2012 | Câmara Municipal de Centro Novo do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3425 / 2012 | Câmara Municipal de Chapadinha | 30/03/2012 | ||
| 3446 / 2012 | Câmara Municipal de Coroatá | 30/03/2012 | ||
| 3299 / 2012 | Câmara Municipal de Feira Nova do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 2653 / 2012 | Câmara Municipal de Fernando Falcão | 20/03/2012 | ||
| 3093 / 2012 | Câmara Municipal de Formosa da Serra Negra | 29/03/2012 | ||
| 2884 / 2012 | Câmara Municipal de Fortuna | 23/03/2012 | ||
| 3035 / 2012 | Câmara Municipal de Gonçalves Dias | 28/03/2012 | ||
| 2807 / 2012 | Câmara Municipal de Governador Archer | 22/03/2012 | ||
| 3367 / 2012 | Câmara Municipal de Governador Edson Lobão | 30/03/2012 | ||
| 3341 / 2012 | Câmara Municipal de Governador Eugênio Barros | 30/03/2012 | ||
| 3340 / 2012 | Câmara Municipal de Graça Aranha | 30/03/2012 | ||
| 3380 / 2012 | Câmara Municipal de Igarapé Grande | 30/03/2012 | ||
| 2269 / 2012 | Câmara Municipal de Imperatriz | 09/03/2012 | ||
| 3461 / 2012 | Câmara Municipal de Itinga do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 2792 / 2012 | Câmara Municipal de João Lisboa | 22/03/2012 | ||
| 3204 / 2012 | Câmara Municipal de Lago da Pedra | 29/03/2012 | ||
| 3039 / 2012 | Câmara Municipal de Lago do Junco | 28/03/2012 | ||
| 3417 / 2012 | Câmara Municipal de Lago dos Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 2800 / 2012 | Câmara Municipal de Lagoa do Mato | 22/03/2012 | ||
| 2869 / 2012 | Câmara Municipal de Maracaçumé | 23/03/2012 | ||
| 3522 / 2012 | Câmara Municipal de Marajá do Sena | 30/03/2012 | ||
| 3309 / 2012 | Câmara Municipal de Matões | 30/03/2012 | ||
| 3155 / 2012 | Câmara Municipal de Morros | 29/03/2012 | ||
| 3432 / 2012 | Câmara Municipal de Nina Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 3092 / 2012 | Câmara Municipal de Nova Colinas | 29/03/2012 | ||
| 3199 / 2012 | Câmara Municipal de Nova Iorque | 29/03/2012 | ||
| 2563 / 2012 | Câmara Municipal de Olho Dágua das Cunhãs | 16/03/2012 | ||
| 3050 / 2012 | Câmara Municipal de Olinda Nova do Maranhão | 28/03/2012 | ||
| 2310 / 2012 | Câmara Municipal de Paraibano | 12/03/2012 | ||
| 3368 / 2012 | Câmara Municipal de Parnarama | 30/03/2012 | ||
| 2990 / 2012 | Câmara Municipal de Passagem Franca | 27/03/2012 | ||
| 2790 / 2012 | Câmara Municipal de Paulino Neves | 22/03/2012 | ||
| 3532 / 2012 | Câmara Municipal de Paço do Lumiar | 30/03/2012 | ||
| 2930 / 2012 | Câmara Municipal de Pedreiras | 26/03/2012 | ||
| 2858 / 2012 | Câmara Municipal de Peritoró | 23/03/2012 | ||
| 3427 / 2012 | Câmara Municipal de Pinheiro | 30/03/2012 | ||
| 2620 / 2012 | Câmara Municipal de Pio XII | 19/03/2012 | ||
| 3064 / 2012 | Câmara Municipal de Poção de Pedras | 28/03/2012 | ||
| 2966 / 2012 | Câmara Municipal de Presidente Juscelino | 27/03/2012 | ||
| 3436 / 2012 | Câmara Municipal de Presidente Vargas | 30/03/2012 | ||
| 3216 / 2012 | Câmara Municipal de Primeira Cruz | 29/03/2012 | ||
| 2278 / 2012 | Câmara Municipal de Raposa | 09/03/2012 | ||
| 3520 / 2012 | Câmara Municipal de Ribamar Fiquene | 30/03/2012 | ||
| 3402 / 2012 | Câmara Municipal de Sambaíba | 30/03/2012 | ||
| 3373 / 2012 | Câmara Municipal de Santa Luzia | 30/03/2012 | ||
| 3091 / 2012 | Câmara Municipal de Santa Luzia do Paruá | 29/03/2012 | ||
| 1491 / 2012 | Câmara Municipal de Satubinha | 06/02/2012 | ||
| 3215 / 2012 | Câmara Municipal de Senador La Rocque | 29/03/2012 | ||
| 2309 / 2012 | Câmara Municipal de Sucupira do Norte | 12/03/2012 | ||
| 2879 / 2012 | Câmara Municipal de Sucupira do Riachão | 23/03/2012 | ||
| 3527 / 2012 | Câmara Municipal de São Francisco do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3406 / 2012 | Câmara Municipal de São Félix de Balsas | 30/03/2012 | ||
| 3369 / 2012 | Câmara Municipal de São José de Ribamar | 30/03/2012 | ||
| 3051 / 2012 | Câmara Municipal de São João Batista | 28/03/2012 | ||
| 3304 / 2012 | Câmara Municipal de São João do Sóter | 30/03/2012 | ||
| 2989 / 2012 | Câmara Municipal de São João dos Patos | 27/03/2012 | ||
| 3294 / 2012 | Câmara Municipal de São Pedro dos Crentes | 30/03/2012 | ||
| 3277 / 2012 | Câmara Municipal de São Raimundo das Mangabeiras | 30/03/2012 | ||
| 3242 / 2012 | Câmara Municipal de São Raimundo do Doca Bezerra | 30/03/2012 | ||
| 3067 / 2012 | Câmara Municipal de São Vicente de Férrer | 28/03/2012 | ||
| 3525 / 2012 | Câmara Municipal de Sítio Novo | 30/03/2012 | ||
| 3019 / 2012 | Câmara Municipal de Tasso Fragoso | 28/03/2012 | ||
| 3121 / 2012 | Câmara Municipal de Timon | 29/03/2012 | ||
| 3065 / 2012 | Câmara Municipal de Tuntum | 28/03/2012 | ||
| 2564 / 2012 | Câmara Municipal de Turilândia | 16/03/2012 | ||
| 3377 / 2012 | Câmara Municipal de Tutóia | 30/03/2012 | ||
| 3337 / 2012 | Câmara Municipal de Viana | 30/03/2012 | ||
| 2917 / 2012 | Câmara Municipal de Vila Nova dos Martírios | 26/03/2012 | ||
| 3222 / 2012 | Câmara Municipal de Vitorino Freire | 29/03/2012 | ||
| Total | 89 | |||
Tomada de Contas de Gestores da
Administração Direta
| ||||
| Processo | Nome | Data de Entrada | ||
| 3290 / 2012 | Prefeitura Municipal de Altamira do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3026 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré | 28/03/2012 | ||
| 3138 / 2012 | Prefeitura Municipal de Alto Parnaíba | 29/03/2012 | ||
| 3151 / 2012 | Prefeitura Municipal de Araioses | 29/03/2012 | ||
| 3272 / 2012 | Prefeitura Municipal de Arame | 30/03/2012 | ||
| 3360 / 2012 | Prefeitura Municipal de Açailândia | 30/03/2012 | ||
| 3174 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bacabeira | 29/03/2012 | ||
| 3414 / 2012 | Prefeitura Municipal de Barreirinhas | 30/03/2012 | ||
| 3476 / 2012 | Prefeitura Municipal de Barão de Grajaú | 30/03/2012 | ||
| 3207 / 2012 | Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi | 29/03/2012 | ||
| 3126 / 2012 | Prefeitura Municipal de Bom Jardim | 29/03/2012 | ||
| 2763 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buriticupu | 21/03/2012 | ||
| 3146 / 2012 | Prefeitura Municipal de Buritirana | 29/03/2012 | ||
| 2770 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cachoeira Grande | 21/03/2012 | ||
| 3382 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cajari | 30/03/2012 | ||
| 3542 / 2012 | Prefeitura Municipal de Carutapera | 30/03/2012 | ||
| 2053 / 2012 | Prefeitura Municipal de Caxias | 01/03/2012 | ||
| 3053 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cedral | 28/03/2012 | ||
| 3276 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 2883 / 2012 | Prefeitura Municipal de Centro do Guilherme | 23/03/2012 | ||
| 3514 / 2012 | Prefeitura Municipal de Cidelândia | 30/03/2012 | ||
| 3254 / 2012 | Prefeitura Municipal de Codó | 30/03/2012 | ||
| 3495 / 2012 | Prefeitura Municipal de Coroatá | 30/03/2012 | ||
| 3435 / 2012 | Prefeitura Municipal de Dom Pedro | 30/03/2012 | ||
| 3353 / 2012 | Prefeitura Municipal de Duque Bacelar | 30/03/2012 | ||
| 3466 / 2012 | Prefeitura Municipal de Esperantinópolis | 30/03/2012 | ||
| 2918 / 2012 | Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão | 26/03/2012 | ||
| 3227 / 2012 | Prefeitura Municipal de Fernando Falcão | 29/03/2012 | ||
| 2848 / 2012 | Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias | 23/03/2012 | ||
| 2912 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Archer | 26/03/2012 | ||
| 2856 / 2012 | Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros | 23/03/2012 | ||
| 3012 / 2012 | Prefeitura Municipal de Guimarães | 27/03/2012 | ||
| 3162 / 2012 | Prefeitura Municipal de Humberto de Campos | 29/03/2012 | ||
| 3416 / 2012 | Prefeitura Municipal de Igarape Grande | 30/03/2012 | ||
| 3241 / 2012 | Prefeitura Municipal de Imperatriz | 30/03/2012 | ||
| 3302 / 2012 | Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3469 / 2012 | Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras | 30/03/2012 | ||
| 3387 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lago da Pedra | 30/03/2012 | ||
| 3428 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lago dos Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 3490 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lagoa Grande do Maranhão | 30/03/2012 | ||
| 3113 / 2012 | Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato | 29/03/2012 | ||
| 3487 / 2012 | Prefeitura Municipal de Loreto | 30/03/2012 | ||
| 2894 / 2012 | Prefeitura Municipal de Maranhãozinho | 23/03/2012 | ||
| 3166 / 2012 | Prefeitura Municipal de Mata Roma | 29/03/2012 | ||
| 3401 / 2012 | Prefeitura Municipal de Matinha | 30/03/2012 | ||
| 3219 / 2012 | Prefeitura Municipal de Matões | 29/03/2012 | ||
| 2662 / 2012 | Prefeitura Municipal de Morros | 20/03/2012 | ||
| 3545 / 2012 | Prefeitura Municipal de Nina Rodrigues | 30/03/2012 | ||
| 3361 / 2012 | Prefeitura Municipal de Nova Iorque | 30/03/2012 | ||
| 2870 / 2012 | Prefeitura Municipal de Olho Dágua das Cunhãs | 23/03/2012 | ||
| 2995 / 2012 | Prefeitura Municipal de Passagem Franca | 27/03/2012 | ||
| 2999 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pastos Bons | 27/03/2012 | ||
| 3100 / 2012 | Prefeitura Municipal de Paulino Neves | 29/03/2012 | ||
| 3506 / 2012 | Prefeitura Municipal de Paulo Ramos | 30/03/2012 | ||
| 2968 / 2012 | Prefeitura Municipal de Pio XII | 27/03/2012 | ||
| 3134 / 2012 | Prefeitura Municipal de Poção de Pedras | 29/03/2012 | ||
| 2983 / 2012 | Prefeitura Municipal de Primeira Cruz | 27/03/2012 | ||
| 2885 / 2012 | Prefeitura Municipal de Raposa | 23/03/2012 | ||
| 3288 / 2012 | Prefeitura Municipal de Riachão | 30/03/2012 | ||
| 3253 / 2012 | Prefeitura Municipal de Ribamar Fiquene | 30/03/2012 | ||
| 3230 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sambaíba | 30/03/2012 | ||
| 2864 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia | 23/03/2012 | ||
| 3312 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Paruá | 30/03/2012 | ||
| 3258 / 2012 | Prefeitura Municipal de Santa Rita | 30/03/2012 | ||
| 2872 / 2012 | Prefeitura Municipal de Satubinha | 23/03/2012 | ||
| 2933 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte | 26/03/2012 | ||
| 3439 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Benedito do Rio Preto | 30/03/2012 | ||
| 3437 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Félix de Balsas | 30/03/2012 | ||
| 1838 / 2012 | Prefeitura Municipal de São José de Ribamar | 15/02/2012 | ||
| 3191 / 2012 | Prefeitura Municipal de São João do Caru | 29/03/2012 | ||
| 3482 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Luís | 30/03/2012 | ||
| 3178 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Mateus do Maranhão | 29/03/2012 | ||
| 3251 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca | 30/03/2012 | ||
| 3497 / 2012 | Prefeitura Municipal de São Pedro dos Crentes | 30/03/2012 | ||
| 3331 / 2012 | Prefeitura Municipal de Sítio Novo | 30/03/2012 | ||
| 2320 / 2012 | Prefeitura Municipal de Timon | 12/03/2012 | ||
| 3530 / 2012 | Prefeitura Municipal de Tuntum | 30/03/2012 | ||
| 3452 / 2012 | Prefeitura Municipal de Vargem Grande | 30/03/2012 | ||
| 3316 / 2012 | Prefeitura Municipal de Vitória do Mearim | 30/03/2012 | ||
| Total | 79 | |||
Tomada de Contas de Gestores dos
Fundos Municipais
| ||||
| Processo | Nome | Data de Entrada | ||
| 2920 / 2012 | FUNDEB - FEIRA NOVA DO MARANHÃO | 26/03/2012 | ||
| 2847 / 2012 | FUNDEB - Gonçalves Dias | 23/03/2012 | ||
| 2890 / 2012 | FUNDEB DE CENTRO DO GUILHERME | 23/03/2012 | ||
| 3407 / 2012 | FUNDEB DE IGARAPÉ GRANDE | 30/03/2012 | ||
| 3474 / 2012 | FUNDEB DE LORETO | 30/03/2012 | ||
| 3165 / 2012 | FUNDEB DE MATA ROMA | 29/03/2012 | ||
| 3006 / 2012 | FUNDEB DE PASSAGEM FRANCA | 27/03/2012 | ||
| 3132 / 2012 | FUNDEB DE POÇAO DE PEDRAS | 29/03/2012 | ||
| 3265 / 2012 | FUNDEB DE RIBAMAR FIQUENE | 30/03/2012 | ||
| 3140 / 2012 | FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA | 29/03/2012 | ||
| 2760 / 2012 | FUNDEB DO MUNICÍPIO DE BURITICUPU | 21/03/2012 | ||
| 2915 / 2012 | FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER | 26/03/2012 | ||
| 2854 / 2012 | FUNDEB de Gov. Eugênio Barros | 23/03/2012 | ||
| 3381 / 2012 | FUNDEB do Município de Açailândia | 30/03/2012 | ||
| 2969 / 2012 | FUNDEB do Município de PIO XII | 27/03/2012 | ||
| 3472 / 2012 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE BARÃO DE GRAJAÚ | 30/03/2012 | ||
| 3187 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA DE BACABEIRA | 29/03/2012 | ||
| 3223 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE FERNANDO FALCÃO | 29/03/2012 | ||
| 3404 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE MATINHA | 30/03/2012 | ||
| 3313 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO DE SÍTIO NOVO | 30/03/2012 | ||
| 3161 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO DE HUMBERTO DE CAMPOS | 29/03/2012 | ||
| 3409 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DE BARREIRINHAS | 30/03/2012 | ||
| 3024 / 2012 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ | 28/03/2012 | ||
| 3371 / 2012 | FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA DE CAJARI | 30/03/2012 | ||
| 3517 / 2012 | FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE PAULO RAMOS | 30/03/2012 | ||
